Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 8.00 % | Transactions sur terrains | |
Vente | 10.00 % | Transactions sur murs et fonds de commerces | |
Vente | 1 ~ 50000 € | 10.00 % | |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 7.00 % | |
Vente | 100001 ~ 500000 € | 6.00 % | |
Vente | 500001 ~ 2500000 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 2500001 € | 4.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.